Spesifikasi Lengkap Honda Scoopy: Mesin, Dimensi, dan Performa Terbaru
Spesifikasi Lengkap Motor Honda Scoopy
Bagi Anda yang berencana meminang skutik retro enteng ini, memahami jeroan teknisnya sangatlah penting. Berikut adalah tabel spesifikasi resmi Honda Scoopy terlengkap, mulai dari sektor mesin eSP, dimensi rangka, hingga detail kelistrikannya.
| ⚙️ SEKTOR MESIN & PERFORMA | |
|---|---|
| Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC, eSP |
| Tipe Pendinginan | Pendingin Udara |
| Sistem Suplai BBM | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 109,5 cc |
| Diameter x Langkah | 47 x 63,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,2 Nm (0,94 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Oli Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Pelumas | Basah |
| Tipe Starter | Elektrik & Kick Starter (Tipe STD) / Elektrik Only (Tipe Smart Key) |
| 🚲 RANGKA, KAKI-KAKI & PENGEREMAN | |
| Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| 📐 DIMENSI, KAPASITAS & BERAT | |
| P x L x T | 1.869 x 693 x 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Ground Clearance | 145 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
| Curb Weight (Berat) | 94 kg (Tipe STD) & 93 kg (Tipe Smart Key) |
| Kapasitas Tangki BBM | 4,2 Liter |
| ⚡ KELISTRIKAN & PENGAPIAN | |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai / Aki | MF 12V-5Ah |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
Kesimpulan: Secara keseluruhan, Honda Scoopy tetap mempertahankan identitasnya sebagai motor matic kasual yang lincah untuk penggunaan harian di perkotaan. Kombinasi kapasitas tangki 4,2 liter, efisiensi bahan bakar khas mesin PGM-FI eSP, serta bobotnya yang ringan membuat skutik ini sangat bersahabat bagi siapa saja, baik pemula maupun pengendara berpengalaman.