David Almansa Rajai Kualifikasi Moto3 Motegi, Veda Ega Pratama P18
Waktu 1:54,572 bawa Almansa ke pole, Veda terpaut 1,845 detik — start baris ke-6
David Almansa tampil dominan di kandang Honda — raih pole ke-6 musim ini
Motegi, Jepang — Pembalap Spanyol David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM) tampil tak terkejar di sesi kualifikasi Moto3 Motegi 2026. Dengan catatan waktu 1 menit 54,572 detik, ia mengamankan posisi start terdepan — pole ke-enam musim ini.
Di sisi lain, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama (Honda Team Asia) menempati posisi ke-18 dengan waktu 1:56,417 — terpaut 1,845 detik dari pemuncak, dan akan memulai balapan dari baris ke-enam.
Hasil Lengkap Kualifikasi Moto3 — Motegi 2026
| Pos | No | Pembalap | Tim | Waktu | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | David Almansa | Intact GP | 1:54.572 | — |
| 2 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 1:54.617 | +0.045 |
| 3 | 8 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 1:54.647 | +0.075 |
| 4 | 28 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar | 1:54.854 | +0.282 |
| 5 | 18 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 1:54.918 | +0.346 |
| 6 | 64 | David Muñoz | Intact GP | 1:55.147 | +0.575 |
| 7 | 27 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:55.247 | +0.675 |
| 8 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:55.454 | +0.882 |
| 9 | 97 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar | 1:55.469 | +0.897 |
| 10 | 6 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | 1:55.517 | +0.945 |
| 11 | 78 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 1:55.537 | +0.965 |
| 12 | 31 | Adrián Fernández | Leopard Racing | 1:55.548 | +0.976 |
| 13 | 11 | Adrián Cruces | CIP Green Power | 1:55.647 | +1.075 |
| 14 | 54 | Jesús Ríos | Rivacold Snipers | 1:55.647 | +1.075 |
| 15 | 94 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:55.731 | +1.159 |
| 16 | 32 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:55.983 | +1.411 |
| 17 | 66 | Joel Kelso | GRYD Racing | 1:56.054 | +1.482 |
| 18 | 9 | Veda Ega Pratama | Honda Team Asia | 1:56.417 | +1.845 |
Analisis — Almansa Tak Terkejar, Veda Harus Kerja Keras
David Almansa membuktikan dirinya sebagai pembalap terkuat musim ini. Selisih hanya 0,045 detik ke Brian Uriarte membuktikan persaingan di barisan depan sangat ketat. Maximo Quiles yang memimpin klasemen sementara berada di posisi ke-4 — cukup aman, tapi bukan tak terkejar.
Sementara itu, Veda Ega Pratama kali ini belum bisa menampilkan kecepatan seperti di sesi latihan sebelumnya. Posisi ke-18 berarti ia akan memulai dari baris ke-enam. Bukan posisi yang mustahil untuk naik, tapi butuh start cerdas dan strategi menyalip yang presisi.
📊 Catatan Penting
- Almansa raih pole ke-6 musim 2026 — semakin mengukuhkan posisi penantang utama Quiles
- Uriarte & Carpe melengkapi barisan depan — Red Bull KTM Ajo kuat di Motegi
- Veda P18: selisih 1,845 detik, start baris ke-6. Riwayat membuktikan ia bisa naik dari belakang
- Balapan Moto3 dimulai Minggu pagi WIB — jangan lewatkan!
Terus dukung Veda Ega Pratama di Grand Prix Jepang 2026! Dari baris belakang bukan berarti tak bisa naik. Semoga pembalap Indonesia ini tampil cerdas dan naik ke papan atas. 🇮🇩🏍️🔥